Unternehmen
Presse & Besucher
Fachbereiche
Wirtschaftsdaten
in Mio. € 2016 | in Mio. € 2017 | in Mio. € 2018 | |
Bilanzsumme | 81,0 | 71,8 | 110,0 |
Eigenkapital | 26,3 | 57,0 | 57,0 |
Umsatzerlöse | 105,7 | 94,5 | 146,5 |
Investitionen | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Mitarbeiter | 120 | 127 | 121 |
Auszubildende | 15 | 11 | 8 |
Stromerzeugung in GWh | 1.988 | 2.187 | 2.612 |
KWM-GmbH
Triftstraße 25
31249 Hohenhameln
Tel.: 05128 - 74 - 0
Fax: 05128 - 74 - 311
Kohlehafen bei Nacht
Luftaufnahme